Limited Kentucky preview · noindex retained
Compare recorded birds per reported hunter visit, then inspect the harvest, effort and dates behind the rate. This first release covers a source-consistent subset of Ballard and Boatwright WMAs.
Data source: Kentucky Department of Fish & Wildlife Resources. Original reports checked October 30, 2026.
The original reports span November 22, 2025–February 14, 2026. Special-hunt dates, missing cells, conflicting area dates and inconsistent weekday headers are outside this first release. Included totals are subset totals, not full-season totals.
Blind tables say birds killed / hunters. They do not allocate ducks or geese by blind. Names are exact source labels, without alias merges, coordinates or a claim that boundaries stayed constant. Separate area logs identify duck and goose groups.
Source: Kentucky Department of Fish & Wildlife Resources. Original PDFs retained and checked October 30, 2026; this is not a live agency freshness check or endorsement.
Location rows and area logs describe overlapping harvest. They are never added together. Rates divide total reported birds by total reported hunter visits, not an average of daily ratios. Visits are source-reported participation counts, not unique people, parties or hours. Uneven coverage, access and hunting conditions limit comparisons.
929 accepted reported location observations match the area, label and date filters. 10 labels fall below the selected sample floors and are hidden from this comparison table only. Floors do not change the selection summary, date table or evidence rows; they do not establish statistical confidence.
Using all accepted source dates, which vary by WMA. Choose ‘Dates included for both WMAs’ to compare over a shared reporting-date subset.
| Area / reported label | Birds / hunter visit | Birds | Hunter visits | Reported dates | Observed span |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballard WMA: 18 | 2.6 | 26 | 10 | 3 | 2026-01-28 to 2026-01-31 |
| Ballard WMA: 23 | 2.33 | 147 | 63 | 23 | 2025-12-10 to 2026-01-31 |
| Ballard WMA: Castor 2 | 2.13 | 66 | 31 | 9 | 2025-12-31 to 2026-01-22 |
| Ballard WMA: 55 | 1.85 | 24 | 13 | 4 | 2026-01-18 to 2026-01-31 |
| Ballard WMA: GP1 | 1.14 | 64 | 56 | 16 | 2025-12-10 to 2026-01-18 |
| Ballard WMA: BD | 1.03 | 35 | 34 | 12 | 2026-01-09 to 2026-01-31 |
| Ballard WMA: 99 | 1.03 | 72 | 70 | 24 | 2025-12-10 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Buck 5 | 1 | 14 | 14 | 4 | 2026-01-03 to 2026-01-17 |
| Boatwright WMA: Stallings | 0.98 | 49 | 50 | 23 | 2025-12-07 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: BWS 1 | 0.93 | 63 | 68 | 24 | 2025-11-28 to 2026-01-24 |
| Ballard WMA: 105 | 0.93 | 63 | 68 | 19 | 2025-12-14 to 2026-01-31 |
| Ballard WMA: LT1 | 0.9 | 18 | 20 | 6 | 2025-12-10 to 2025-12-20 |
| Boatwright WMA: BWS 2 | 0.9 | 69 | 77 | 23 | 2025-11-28 to 2026-01-23 |
| Ballard WMA: GP2 | 0.86 | 30 | 35 | 11 | 2026-01-07 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Buck 1 | 0.85 | 55 | 65 | 22 | 2025-11-28 to 2026-01-23 |
| Boatwright WMA: Swan 1 | 0.75 | 58 | 77 | 28 | 2025-11-28 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Flat Lake C | 0.75 | 44 | 59 | 20 | 2025-11-28 to 2026-01-24 |
| Ballard WMA: 7 | 0.74 | 52 | 70 | 22 | 2025-12-10 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Buck WI 1 | 0.74 | 14 | 19 | 7 | 2025-11-28 to 2025-12-19 |
| Ballard WMA: LS/E wi | 0.69 | 41 | 59 | 17 | 2025-12-10 to 2026-01-21 |
| Ballard WMA: 102 | 0.69 | 51 | 74 | 22 | 2025-12-10 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Beaver Dam | 0.69 | 48 | 70 | 24 | 2025-11-28 to 2026-01-24 |
| Ballard WMA: 82 | 0.67 | 40 | 60 | 20 | 2025-12-10 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: BWS 4 | 0.67 | 36 | 54 | 19 | 2025-11-28 to 2026-01-23 |
| Boatwright WMA: Buck 2 | 0.64 | 28 | 44 | 17 | 2025-11-28 to 2026-01-23 |
| Ballard WMA: LS/W wi | 0.62 | 32 | 52 | 14 | 2025-12-10 to 2026-01-16 |
| Boatwright WMA: BWS 5 | 0.6 | 29 | 48 | 16 | 2025-11-28 to 2026-01-18 |
| Boatwright WMA: Flat North | 0.58 | 21 | 36 | 18 | 2025-11-28 to 2026-01-21 |
| Boatwright WMA: BWS 6 | 0.57 | 24 | 42 | 14 | 2025-11-28 to 2026-01-18 |
| Boatwright WMA: Flat Lake S 1 | 0.56 | 36 | 64 | 22 | 2025-11-28 to 2026-01-24 |
| Boatwright WMA: Gum Corner | 0.55 | 24 | 44 | 19 | 2025-11-28 to 2026-01-18 |
| Boatwright WMA: East P 16 | 0.52 | 23 | 44 | 17 | 2025-11-30 to 2026-01-23 |
| Boatwright WMA: Buck WI 2 | 0.5 | 7 | 14 | 5 | 2025-11-28 to 2025-12-19 |
| Boatwright WMA: Blend 7 | 0.49 | 32 | 65 | 26 | 2025-11-28 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: BWS 3 | 0.48 | 30 | 63 | 22 | 2025-11-28 to 2026-01-23 |
| Boatwright WMA: Swan 4 | 0.48 | 29 | 61 | 24 | 2025-11-28 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Prarie Lake | 0.47 | 8 | 17 | 6 | 2025-12-31 to 2026-01-17 |
| Boatwright WMA: Flat N | 0.42 | 21 | 50 | 18 | 2025-11-28 to 2026-01-24 |
| Boatwright WMA: Gum Corner 2 | 0.39 | 7 | 18 | 6 | 2026-01-03 to 2026-01-17 |
| Boatwright WMA: Flat Lake S 2 | 0.36 | 18 | 50 | 18 | 2025-11-28 to 2026-01-23 |
| Boatwright WMA: Olm 14 | 0.35 | 25 | 71 | 27 | 2025-11-28 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Buck 3 | 0.33 | 16 | 48 | 15 | 2025-11-28 to 2026-01-17 |
| Boatwright WMA: Gum Corner 3 | 0.31 | 4 | 13 | 4 | 2026-01-03 to 2026-01-17 |
| Boatwright WMA: Blend 8 | 0.3 | 14 | 46 | 20 | 2025-11-28 to 2026-01-23 |
| Boatwright WMA: Perkins 13 | 0.27 | 14 | 51 | 20 | 2025-11-29 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Olm 20 | 0.23 | 15 | 65 | 25 | 2025-11-28 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Fish 1 | 0.2 | 4 | 20 | 7 | 2025-11-28 to 2026-01-17 |
| Ballard WMA: 57 | 0.19 | 8 | 42 | 17 | 2025-12-10 to 2026-01-24 |
| Ballard WMA: 5 | 0.19 | 10 | 53 | 18 | 2025-12-11 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Swan 3 | 0.15 | 6 | 41 | 19 | 2025-11-28 to 2026-01-24 |
| Ballard WMA: 24 | 0.15 | 7 | 48 | 14 | 2025-12-11 to 2026-01-31 |
| Boatwright WMA: Blend 9 | 0.14 | 3 | 21 | 7 | 2025-12-31 to 2026-01-18 |
| Boatwright WMA: West P 17 | 0.14 | 3 | 22 | 10 | 2026-01-04 to 2026-01-30 |
| Boatwright WMA: Swan 2 | 0.11 | 4 | 36 | 14 | 2025-11-28 to 2026-01-18 |
| Ballard WMA: HC58 | 0.11 | 3 | 27 | 10 | 2025-12-10 to 2026-01-16 |
| Boatwright WMA: Buck 4 | 0.09 | 3 | 33 | 11 | 2025-11-28 to 2026-01-17 |
| Boatwright WMA: Stephens 6 | 0.07 | 1 | 14 | 7 | 2025-12-19 to 2026-01-17 |
| Boatwright WMA: 4 Corners | 0 | 0 | 11 | 4 | 2025-11-28 to 2025-12-10 |
Daily totals use only the selected source family and accepted observations. A location filter narrows these totals to that reported label; omitted dates are gaps.
| Date / area | Birds / hunter visit | Birds | Hunter visits | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28: Boatwright WMA | 0.69 | 60 | 87 | 30 |
| 2025-11-29: Boatwright WMA | 0.5 | 46 | 92 | 31 |
| 2025-11-30: Boatwright WMA | 0.74 | 62 | 84 | 30 |
| 2025-12-07: Boatwright WMA | 0.41 | 42 | 103 | 33 |
| 2025-12-10: Ballard WMA | 1.03 | 38 | 37 | 12 |
| 2025-12-10: Boatwright WMA | 1.03 | 67 | 65 | 24 |
| 2025-12-11: Ballard WMA | 0.41 | 19 | 46 | 13 |
| 2025-12-12: Boatwright WMA | 0.4 | 28 | 70 | 27 |
| 2025-12-14: Ballard WMA | 0.64 | 23 | 36 | 11 |
| 2025-12-17: Ballard WMA | 1 | 24 | 24 | 9 |
| 2025-12-17: Boatwright WMA | 0.98 | 52 | 53 | 22 |
| 2025-12-19: Ballard WMA | 0.24 | 9 | 38 | 14 |
| 2025-12-19: Boatwright WMA | 0.38 | 33 | 86 | 32 |
| 2025-12-20: Ballard WMA | 0.2 | 9 | 45 | 14 |
| 2025-12-21: Boatwright WMA | 0.7 | 49 | 70 | 27 |
| 2025-12-31: Ballard WMA | 0.71 | 37 | 52 | 14 |
| 2025-12-31: Boatwright WMA | 0.61 | 48 | 79 | 29 |
| 2026-01-02: Ballard WMA | 0.88 | 36 | 41 | 14 |
| 2026-01-03: Boatwright WMA | 0.24 | 24 | 98 | 34 |
| 2026-01-04: Ballard WMA | 0.29 | 13 | 45 | 13 |
| 2026-01-04: Boatwright WMA | 0.16 | 15 | 96 | 33 |
| 2026-01-07: Ballard WMA | 0.49 | 18 | 37 | 13 |
| 2026-01-07: Boatwright WMA | 0.3 | 13 | 44 | 16 |
| 2026-01-08: Ballard WMA | 0.76 | 22 | 29 | 10 |
| 2026-01-08: Boatwright WMA | 0.95 | 35 | 37 | 15 |
| 2026-01-09: Ballard WMA | 0.32 | 15 | 47 | 14 |
| 2026-01-09: Boatwright WMA | 0.65 | 28 | 43 | 18 |
| 2026-01-10: Ballard WMA | 0.59 | 29 | 49 | 15 |
| 2026-01-10: Boatwright WMA | 0.47 | 49 | 104 | 36 |
| 2026-01-11: Ballard WMA | 0.49 | 25 | 51 | 15 |
| 2026-01-11: Boatwright WMA | 0.57 | 55 | 96 | 34 |
| 2026-01-14: Ballard WMA | 0.76 | 31 | 41 | 14 |
| 2026-01-14: Boatwright WMA | 0.82 | 27 | 33 | 15 |
| 2026-01-16: Ballard WMA | 0.3 | 13 | 43 | 13 |
| 2026-01-16: Boatwright WMA | 0.52 | 23 | 44 | 17 |
| 2026-01-17: Boatwright WMA | 0.33 | 31 | 95 | 36 |
| 2026-01-18: Ballard WMA | 0.49 | 19 | 39 | 12 |
| 2026-01-18: Boatwright WMA | 0.27 | 18 | 66 | 25 |
| 2026-01-21: Ballard WMA | 1.91 | 86 | 45 | 14 |
| 2026-01-21: Boatwright WMA | 0.9 | 27 | 30 | 14 |
| 2026-01-22: Ballard WMA | 1.23 | 43 | 35 | 12 |
| 2026-01-23: Boatwright WMA | 0.57 | 27 | 47 | 18 |
| 2026-01-24: Ballard WMA | 3.31 | 86 | 26 | 10 |
| 2026-01-24: Boatwright WMA | 0.73 | 22 | 30 | 12 |
| 2026-01-25: Ballard WMA | 2.27 | 34 | 15 | 5 |
| 2026-01-25: Boatwright WMA | 0.56 | 5 | 9 | 3 |
| 2026-01-28: Ballard WMA | 3.17 | 57 | 18 | 6 |
| 2026-01-28: Boatwright WMA | 0.33 | 3 | 9 | 5 |
| 2026-01-29: Ballard WMA | 1 | 29 | 29 | 10 |
| 2026-01-29: Boatwright WMA | 0.44 | 7 | 16 | 6 |
| 2026-01-30: Boatwright WMA | 0.38 | 5 | 13 | 6 |
| 2026-01-31: Ballard WMA | 1.58 | 87 | 55 | 16 |
| 2026-01-31: Boatwright WMA | 0.39 | 7 | 18 | 8 |
A reported 0/n is retained with n hunters. Dashes and blanks never enter arithmetic. Unknown blind species remain unknown. Each link points to the agency original, not a redistributed PDF.
| Date / area / label | Birds | Hunter visits | Species detail | Original reference |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 Ballard WMA: HC2 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 50, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 5 | 2 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 51, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: 5 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 51, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 5 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 51, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 5 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 51, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: 7 | 1 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 52, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 7 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 52, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: 7 | 0 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 52, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 7 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 52, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 7 | 2 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 52, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: 23 | 1 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 57, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 23 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 57, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: 23 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 57, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: 23 | 3 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 57, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 23 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 57, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 23 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 57, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 24 | 1 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 58, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: 24 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 58, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 24 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 58, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 24 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 58, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: 57 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 62, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 57 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 62, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: 57 | 1 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 62, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 57 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 62, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 57 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 62, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: HC58 | 1 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 63, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: HC58 | 1 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 63, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: HC58 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 63, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: HC58 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 63, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: HC58 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 63, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: 82 | 3 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 72, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 82 | 4 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 72, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: 82 | 1 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 72, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: 82 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 72, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 82 | 0 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 72, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 82 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 72, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: 99 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 73, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 99 | 4 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 73, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: 99 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 73, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: 99 | 2 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 73, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 99 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 73, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 99 | 1 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 73, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: 102 | 3 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 74, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: 102 | 1 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 74, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: 102 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 74, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: 102 | 1 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 74, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: 102 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 74, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 102 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 74, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: 105 | 1 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 75, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: 105 | 5 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 75, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: 105 | 2 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 75, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: GP1 | 22 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 78, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: GP1 | 5 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 78, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: GP1 | 12 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 78, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: GP1 | 5 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 78, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: GP1 | 1 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 78, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: GP1 | 4 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 78, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: LT1 | 2 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 80, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: LT1 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 80, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: LT1 | 9 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 80, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-17 Ballard WMA: LT1 | 7 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 80, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: LT1 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 80, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: LT1 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 80, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: LS/E wi | 5 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 85, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: LS/E wi | 1 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 85, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-14 Ballard WMA: LS/E wi | 0 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 85, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: LS/E wi | 2 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 85, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: LS/E wi | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 85, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-10 Ballard WMA: LS/W wi | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 86, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-11 Ballard WMA: LS/W wi | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 86, column 2; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: LS/W wi | 6 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 86, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-20 Ballard WMA: LS/W wi | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 86, column 9; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-19 Ballard WMA: Butler | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 2Extraction line 89, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 5 | 1 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 104, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 7 | 1 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 105, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 23 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 110, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 24 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 111, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 57 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 115, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: HC58 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 116, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 82 | 4 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 125, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 99 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 126, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 102 | 2 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 127, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: 105 | 3 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 128, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: GP1 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 131, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: LS/E wi | 6 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 138, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: LS/W wi | 8 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 139, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2025-12-31 Ballard WMA: Castor 2 | 12 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 3Extraction line 141, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-04 Ballard WMA: HC2 | 0 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 155, column 3; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-02 Ballard WMA: 5 | 3 | 2 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 156, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-04 Ballard WMA: 5 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 156, column 3; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-07 Ballard WMA: 5 | 0 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 156, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-08 Ballard WMA: 5 | 0 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 156, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-09 Ballard WMA: 5 | 1 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 156, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-10 Ballard WMA: 5 | 2 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 156, column 7; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-11 Ballard WMA: 5 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 156, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-02 Ballard WMA: 7 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 157, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-04 Ballard WMA: 7 | 4 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 157, column 3; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-07 Ballard WMA: 7 | 0 | 1 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 157, column 4; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-08 Ballard WMA: 7 | 2 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 157, column 5; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-09 Ballard WMA: 7 | 2 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 157, column 6; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-10 Ballard WMA: 7 | 7 | 4 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 157, column 7; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-11 Ballard WMA: 7 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 157, column 8; line is zero-based, not a physical PDF row. |
| 2026-01-02 Ballard WMA: 23 | 0 | 3 | Duck / goose allocation unknown | Page 4Extraction line 162, column 1; line is zero-based, not a physical PDF row. |
