Compare where recorded duck harvest was productive, with the hunter effort and number of hunted dates behind each result.
Sauvie Island Wildlife Area, Oregon · Six 2026–27 dates · Source check October 30, 2026 UTC
2026–27 early-season pilot: October 17, 19, 21, 23, 25 and 27 only. This is Sauvie Island, not statewide Oregon history.
Applied selection: Blinds in Mudhen; 2026-10-17 through 2026-10-27; at least 10 visits and 3 hunted dates. Choose Apply filters after changing controls.
Weighted rate = total ducks ÷ total hunter visits. Visits are not unique people. Small samples can mislead; the default minimums are comparison aids, not a statistical confidence guarantee. These observations do not forecast future success or explain weather effects.
6 of six covered source dates selected. Other dates are unreported here, not zero-harvest hunts. 4 comparisons excluded by effort controls or no recorded hunting.
314 ducks / 155 hunter visits across selected blind records only (not the entire area). Counts below the comparison minimums remain in these totals.
| Unit / blind | Ducks / visit | Ducks | Hunter visits | Hunted / reported dates |
|---|---|---|---|---|
| Mudhen · Blind 12 | 3.33 | 40 | 12 | 6 / 6 |
| Mudhen · Blind 11 | 2.81 | 59 | 21 | 6 / 6 |
| Mudhen · Blind 4 | 2.80 | 42 | 15 | 6 / 6 |
| Mudhen · Blind 9 | 2.63 | 42 | 16 | 6 / 6 |
| Mudhen · Blind 8 | 2.54 | 33 | 13 | 6 / 6 |
| Mudhen · Blind 7 | 1.80 | 18 | 10 | 5 / 6 |
| Mudhen · Blind 5 | 1.73 | 19 | 11 | 5 / 6 |
| Mudhen · Blind 15 | 1.30 | 13 | 10 | 6 / 6 |
| Mudhen · Blind 14 | 0.91 | 10 | 11 | 5 / 6 |
| Mudhen · Blind 13 | 0.78 | 14 | 18 | 6 / 6 |
All selected records appear here, including not-hunted slots. Missing dates are not filled. Cumulative columns are never added as hunts.
| Date / place | Ducks | Visits | Ducks / visit | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 3 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 4 | 6 | 4 | 1.50 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 5 | 4 | 2 | 2.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 6 | 5 | 3 | 1.67 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 7 | 9 | 4 | 2.25 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 8 | 21 | 3 | 7.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 9 | 8 | 4 | 2.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 11 | 12 | 4 | 3.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 12 | 12 | 3 | 4.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 13 | 6 | 4 | 1.50 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 14 | 4 | 4 | 1.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 15 | 4 | 4 | 1.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind 16 | 10 | 2 | 5.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-17 Mudhen · Blind ADA | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-17, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 3 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 4 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 5 | 9 | 3 | 3.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 6 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 7 | 2 | 2 | 1.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 8 | 5 | 2 | 2.50 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 9 | 13 | 2 | 6.50 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 11 | 20 | 4 | 5.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 12 | 4 | 1 | 4.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 13 | 0 | 4 | 0.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 14 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 15 | 6 | 1 | 6.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind 16 | 1 | 1 | 1.00 | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-19 Mudhen · Blind ADA | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-19, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 3 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 4 | 2 | 1 | 2.00 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 5 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 6 | 3 | 1 | 3.00 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 7 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 8 | 4 | 2 | 2.00 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 9 | 8 | 3 | 2.67 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 11 | 4 | 3 | 1.33 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 12 | 3 | 1 | 3.00 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 13 | 3 | 4 | 0.75 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 14 | 1 | 2 | 0.50 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 15 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind 16 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-21 Mudhen · Blind ADA | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-21, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 3 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 4 | 11 | 2 | 5.50 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 5 | 4 | 4 | 1.00 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 6 | 3 | 2 | 1.50 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 7 | 2 | 2 | 1.00 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 8 | 1 | 1 | 1.00 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 9 | 1 | 2 | 0.50 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 11 | 1 | 3 | 0.33 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 12 | 7 | 2 | 3.50 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 13 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 14 | 5 | 2 | 2.50 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 15 | 1 | 1 | 1.00 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind 16 | 1 | 1 | 1.00 | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-23 Mudhen · Blind ADA | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-23, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 3 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 4 | 6 | 4 | 1.50 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 5 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 6 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 7 | 4 | 1 | 4.00 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 8 | 0 | 3 | 0.00 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 9 | 6 | 3 | 2.00 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 11 | 8 | 5 | 1.60 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 12 | 5 | 2 | 2.50 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 13 | 4 | 3 | 1.33 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 14 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 15 | 2 | 2 | 1.00 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind 16 | 1 | 2 | 0.50 | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-25 Mudhen · Blind ADA | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-25, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 3 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 4 | 17 | 3 | 5.67 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 5 | 2 | 1 | 2.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 6 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 7 | 1 | 1 | 1.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 8 | 2 | 2 | 1.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 9 | 6 | 2 | 3.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 11 | 14 | 2 | 7.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 12 | 9 | 3 | 3.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 13 | 1 | 1 | 1.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 14 | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 15 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind 16 | 0 | 1 | 0.00 | 2026-10-27, p2 |
| 2026-10-27 Mudhen · Blind ADA | 0 | 0 | Not hunted | 2026-10-27, p2 |
Unit-level coverage includes 21 units; numbered-blind records cover nine units and 80 blind slots, including slots not hunted on the six dates. Units and blinds overlap and must never be added together. No blind coordinates are provided.
Zero hunter visits in a dated source row means not hunted. A hunt with visits and no ducks remains an observed zero-success hunt. Dates outside the six reports are unknown here. The 13-season historical unit archive has its own comparison page; older blind summaries are not included.
Independent BlindBook analysis of numeric facts from the Oregon Department of Fish & Wildlife (ODFW). No affiliation or endorsement. Read exact sources, provenance flags and methods. Check official access information and current regulations before planning a hunt.