Limited history preview · Partial one-refuge coverage
Compare recorded duck harvest by blind, then inspect the weekly counts in one click.
21 blinds · 15 weekly reports · Oct 6, 2025–Jan 18, 2026 · partial 2025–26 coverage
Ridgefield National Wildlife Refuge only. This is not statewide Washington history or a complete season census. Reported hunter counts are not established unique hunters or hunter-days.
Official originals and rights checked October 31, 2026 UTC. Latest included reporting period ends January 18, 2026; later reports and current access are unknown here.
Applied selection: All 15 published weeks; all 21 blinds; at least 10 reported hunters. Choose Apply filters after changing controls.
Weighted rate = selected ducks ÷ selected reported hunters. These are weekly source totals; unique hunters and hunter-days are not established. Sample minimums aid comparison and do not establish confidence. Outcomes do not control for time hunted, access or hunter skill, and do not forecast future success.
Selected coverage: 2,692 ducks, 80 geese and 1,442 reported hunters in 315 blind-week records. Totals include records below the comparison minimum. 0 blinds excluded from comparison by effort controls or zero reported hunters.
| Blind | Ducks / reported hunter | Ducks / geese | Reported hunters | Positive-effort / reported weeks |
|---|---|---|---|---|
| Blind 14 | 2.61 | 264 / 6 | 101 | 15 / 15 |
| Blind 16 | 2.53 | 271 / 1 | 107 | 15 / 15 |
| Blind 12 | 2.41 | 200 / 3 | 83 | 13 / 15 |
| Blind 2 | 2.27 | 220 / 1 | 97 | 15 / 15 |
| Blind 17 | 2.25 | 90 / 4 | 40 | 13 / 15 |
| Blind 5 | 2.21 | 186 / 6 | 84 | 14 / 15 |
| Blind 3 | 2.16 | 212 / 4 | 98 | 15 / 15 |
| Blind 10 | 2.15 | 189 / 4 | 88 | 14 / 15 |
| Blind 18 | 2.07 | 114 / 4 | 55 | 11 / 15 |
| Blind 8 | 1.98 | 226 / 1 | 114 | 15 / 15 |
| Blind 9 | 1.77 | 152 / 1 | 86 | 14 / 15 |
| Blind 19 | 1.69 | 86 / 5 | 51 | 11 / 15 |
| Blind 13a | 1.67 | 85 / 1 | 51 | 12 / 15 |
| Blind 1a | 1.61 | 142 / 6 | 88 | 15 / 15 |
| Blind 6 | 1.57 | 47 / 1 | 30 | 9 / 15 |
| Blind 13 | 1.36 | 61 / 2 | 45 | 12 / 15 |
| Blind 1 | 1.02 | 46 / 20 | 45 | 11 / 15 |
| Blind 11 | 0.88 | 56 / 0 | 64 | 13 / 15 |
| Blind 7 | 0.61 | 35 / 0 | 57 | 12 / 15 |
| Blind 4 | 0.20 | 8 / 0 | 40 | 11 / 15 |
| Blind 15 | 0.11 | 2 / 10 | 18 | 7 / 15 |
Explicit weekly zeros are preserved. Daily blanks and closure status are unknown. All 945 daily slots remain withheld, preserving 1,560 blank metric cells; none are converted to daily zeros. No daily comparison is available.
Source warning: the December 1–7, 2025 file is named week nine but prints “Week 8”. Exact start and end dates identify these records; the printed label is preserved below.
| Period / blind | Ducks / geese | Reported hunters | Ducks / reported hunter | Original |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 1 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 1a | 2 / 0 | 1 | 2.00 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 2 | 5 / 0 | 3 | 1.67 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 3 | 10 / 0 | 2 | 5.00 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 4 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 5 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 6 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 7 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 8 | 9 / 0 | 2 | 4.50 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 9 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 10 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 11 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 12 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 13 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 13a | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 14 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 15 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 16 | 5 / 0 | 2 | 2.50 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 17 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 18 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 1 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 Blind 19 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 1 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 1 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 1a | 1 / 0 | 6 | 0.17 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 2 | 20 / 1 | 7 | 2.86 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 3 | 15 / 0 | 6 | 2.50 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 4 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 5 | 7 / 0 | 3 | 2.33 | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 6 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 7 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 8 | 20 / 1 | 8 | 2.50 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 9 | 6 / 0 | 4 | 1.50 | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 10 | 10 / 0 | 8 | 1.25 | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 11 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 12 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 13 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 13a | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 14 | 1 / 0 | 2 | 0.50 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 15 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 16 | 7 / 0 | 7 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 17 | 0 / 0 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 18 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 2 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 Blind 19 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 2 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 1 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 1a | 4 / 1 | 4 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 2 | 3 / 0 | 7 | 0.43 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 3 | 11 / 0 | 6 | 1.83 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 4 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 5 | 4 / 0 | 4 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 6 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 7 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 8 | 8 / 0 | 9 | 0.89 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 9 | 9 / 1 | 3 | 3.00 | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 10 | 2 / 0 | 4 | 0.50 | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 11 | 0 / 0 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 12 | 2 / 0 | 1 | 2.00 | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 13 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 13a | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 14 | 7 / 0 | 3 | 2.33 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 15 | 0 / 1 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 16 | 13 / 0 | 4 | 3.25 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 17 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 18 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 3 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 Blind 19 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 3 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 1 | 0 / 0 | 4 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 1a | 4 / 0 | 5 | 0.80 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 2 | 16 / 0 | 9 | 1.78 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 3 | 8 / 0 | 8 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 4 | 0 / 0 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 5 | 29 / 0 | 8 | 3.63 | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 6 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 7 | 0 / 0 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 8 | 9 / 0 | 9 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 9 | 11 / 0 | 8 | 1.38 | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 10 | 11 / 0 | 8 | 1.38 | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 11 | 3 / 0 | 7 | 0.43 | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 12 | 0 / 0 | 5 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 13 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 13a | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 14 | 12 / 0 | 11 | 1.09 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 15 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 16 | 10 / 0 | 9 | 1.11 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 17 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 18 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 4 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 Blind 19 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 4 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 1 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 1a | 3 / 0 | 5 | 0.60 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 2 | 11 / 0 | 7 | 1.57 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 3 | 9 / 0 | 8 | 1.13 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 4 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 5 | 31 / 0 | 8 | 3.88 | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 6 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 7 | 8 / 0 | 4 | 2.00 | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 8 | 2 / 0 | 10 | 0.20 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 9 | 16 / 0 | 5 | 3.20 | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 10 | 9 / 0 | 3 | 3.00 | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 11 | 3 / 0 | 5 | 0.60 | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 12 | 1 / 0 | 3 | 0.33 | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 13 | 0 / 0 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 13a | 1 / 0 | 4 | 0.25 | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 14 | 17 / 0 | 5 | 3.40 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 15 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 16 | 32 / 0 | 9 | 3.56 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 17 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 18 | 4 / 0 | 2 | 2.00 | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 5 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 Blind 19 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 5 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 1 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 1a | 15 / 0 | 6 | 2.50 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 2 | 37 / 0 | 8 | 4.63 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 3 | 2 / 0 | 8 | 0.25 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 4 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 5 | 18 / 0 | 9 | 2.00 | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 6 | 0 / 0 | 4 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 7 | 2 / 0 | 4 | 0.50 | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 8 | 17 / 0 | 8 | 2.13 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 9 | 5 / 0 | 9 | 0.56 | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 10 | 13 / 0 | 7 | 1.86 | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 11 | 1 / 0 | 3 | 0.33 | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 12 | 22 / 0 | 4 | 5.50 | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 13 | 2 / 0 | 2 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 13a | 1 / 0 | 4 | 0.25 | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 14 | 22 / 0 | 8 | 2.75 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 15 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 16 | 25 / 0 | 7 | 3.57 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 17 | 0 / 0 | 4 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 18 | 2 / 0 | 4 | 0.50 | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 6 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 Blind 19 | 2 / 0 | 2 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 6 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 1 | 2 / 0 | 3 | 0.67 | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 1a | 7 / 0 | 9 | 0.78 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 2 | 10 / 0 | 7 | 1.43 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 3 | 12 / 0 | 3 | 4.00 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 4 | 0 / 0 | 3 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 5 | 10 / 0 | 9 | 1.11 | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 6 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 7 | 8 / 0 | 8 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 8 | 9 / 0 | 10 | 0.90 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 9 | 7 / 0 | 8 | 0.88 | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 10 | 16 / 0 | 5 | 3.20 | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 11 | 13 / 0 | 8 | 1.63 | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 12 | 39 / 0 | 10 | 3.90 | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 13 | 2 / 0 | 2 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 13a | 5 / 0 | 3 | 1.67 | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 14 | 19 / 0 | 8 | 2.38 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 15 | 0 / 0 | 0 | Not available (zero reported hunters) | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 16 | 29 / 0 | 10 | 2.90 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 17 | 1 / 0 | 1 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 18 | 3 / 0 | 4 | 0.75 | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 7 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 Blind 19 | 3 / 0 | 6 | 0.50 | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 7 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 1 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 1a | 10 / 0 | 4 | 2.50 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 2 | 18 / 0 | 6 | 3.00 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 3 | 10 / 0 | 6 | 1.67 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 4 | 0 / 0 | 5 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 5 | 12 / 0 | 5 | 2.40 | FWS PDF, p. 1, row 12 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 6 | 0 / 0 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 13 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 7 | 1 / 0 | 5 | 0.20 | FWS PDF, p. 1, row 14 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 8 | 15 / 0 | 6 | 2.50 | FWS PDF, p. 1, row 15 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 9 | 9 / 0 | 5 | 1.80 | FWS PDF, p. 1, row 16 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 10 | 7 / 2 | 9 | 0.78 | FWS PDF, p. 1, row 17 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 11 | 4 / 0 | 4 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 18 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 12 | 30 / 0 | 6 | 5.00 | FWS PDF, p. 1, row 19 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 13 | 1 / 2 | 1 | 1.00 | FWS PDF, p. 1, row 20 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 13a | 0 / 0 | 2 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 21 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 14 | 10 / 1 | 8 | 1.25 | FWS PDF, p. 1, row 22 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 15 | 0 / 5 | 3 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 23 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 16 | 14 / 0 | 9 | 1.56 | FWS PDF, p. 1, row 24 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 17 | 0 / 0 | 1 | 0.00 | FWS PDF, p. 1, row 25 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 18 | 11 / 0 | 4 | 2.75 | FWS PDF, p. 1, row 26 Printed Week 8 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 Blind 19 | 1 / 0 | 2 | 0.50 | FWS PDF, p. 1, row 27 Printed Week 8 |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 Blind 1 | 2 / 3 | 6 | 0.33 | FWS PDF, p. 1, row 7 Printed Week 8 · filename week nine; date-keyed warning |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 Blind 1a | 13 / 2 | 7 | 1.86 | FWS PDF, p. 1, row 8 Printed Week 8 · filename week nine; date-keyed warning |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 Blind 2 | 20 / 0 | 6 | 3.33 | FWS PDF, p. 1, row 9 Printed Week 8 · filename week nine; date-keyed warning |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 Blind 3 | 11 / 0 | 5 | 2.20 | FWS PDF, p. 1, row 10 Printed Week 8 · filename week nine; date-keyed warning |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 Blind 4 | 1 / 0 | 5 | 0.20 | FWS PDF, p. 1, row 11 Printed Week 8 · filename week nine; date-keyed warning |
